Crystallography Open Database
Search results
Result: there are 45 entries in the selection
Switch to the old layout of the pageDownload all results as: list of COD numbers | list of CIF URLs | data in CSV format | archive of CIF files (ZIP)
Searching journal of publication like 'Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (33,1978-41,1986)' volume of publication is 33
COD ID ![]() |
Links | Formula ![]() |
Space group ![]() |
Cell parameters | Cell volume ![]() |
Bibliography |
---|---|---|---|---|---|---|
7223706 | CIF | Cu F6 Zr | F m -3 | 7.939; 7.939; 7.939 90; 90; 90 | 500.377 | Propach, V.; Steffens, F. Ueber die Strukturen der Cu Zr F6 - Modifikationen - Neutronenbeugungsuntersuchungen an den Kristallpulvern Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (33,1978-41,1986), 1978, 33, 268-274 |
7222692 | CIF | As H16 Na3 O8 S4 | P 1 21/c 1 | 8.651; 12.995; 13.596 90; 102.77; 90 | 1490.65 | Dittmar, G.; Schaefer, H. Die Kristallstruktur von Na3 As S4 (H2 O)8 Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (33,1978-41,1986), 1978, 33, 678-681 |
7222679 | CIF | O Rb5.33 | F m -3 c | 23.152; 23.152; 23.152 90; 90; 90 | 12409.8 | Deiseroth, H.J.; Simon, A. Kristallisationsvorgaenge bei metallreichen Rubidiumoxiden Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (33,1978-41,1986), 1978, 33, 714-722 |
7222678 | CIF | Cl24 Mo4 N4 O4 P4 | P 1 21/c 1 | 11.695; 14.595; 13.439 90; 118.97; 90 | 2006.86 | Weiher, U.; Dehnicke, K. Darstellung, Kristallstruktur und Infrarotspektrum von (Mo N Cl3 P O Cl3)4 Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (33,1978-41,1986), 1978, 33, 1347-1351 |
7221391 | CIF | Li5 Na Sn4 | R 3 m :H | 4.71; 4.71; 31.72 90; 90; 120 | 609.404 | Volk, K.; Mueller, W. Li5 Na Sn4 -eine Phase mit gewellten Sn-Sechsecknetzen Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (33,1978-41,1986), 1978, 33, 593-596 |
7221386 | CIF | C8 Hg3 K2 N8 O8 | P -1 | 10.832; 10.528; 3.954 85.5; 85.6; 92.1 | 447.783 | Thiele, G.; Hilfrich, P. Ueber Cyanatomercurate M2 Hg3 (N C O)8 (M=K, Rb, Cs): Synthesen, Kristallstrukturen und Schwingungsspektren Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (33,1978-41,1986), 1978, 33, 597-602 |
7221379 | CIF | K2 Pt S15 | C 1 c 1 | 15.73; 9.829; 12.832 90; 92.61; 90 | 1981.9 | Spangenberg, M.; Bronger, W. K2 Pt S15, Synthese und Kristallstruktur Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (33,1978-41,1986), 1978, 33, 482-484 |
7221376 | CIF | Cu3 K3 P2 | R -3 m :H | 5.72; 5.72; 19.93 90; 90; 120 | 564.716 | Savelsberg, G.; Schaefer, H. Darstellung und Kristallstruktur von K3 Cu3 P2 Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (33,1978-41,1986), 1978, 33, 590-592 |
7221375 | CIF | K Sb Zn | P 63/m m c | 4.54; 4.54; 10.5 90; 90; 120 | 187.427 | Savelsberg, G.; Schaefer, H. Ternaere Pnictide und Chalkogenide von Alkalimetallen und IB-bzw. IIB-Elementen Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (33,1978-41,1986), 1978, 33, 370-373 |
7221374 | CIF | K P Zn | P 63/m m c | 4.09; 4.09; 10.14 90; 90; 120 | 146.898 | Savelsberg, G.; Schaefer, H. Ternaere Pnictide und Chalkogenide von Alkalimetallen und IB-bzw. IIB-Elementen Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (33,1978-41,1986), 1978, 33, 370-373 |
7221373 | CIF | Cu K Te | P 63/m m c | 4.46; 4.46; 9.95 90; 90; 120 | 171.405 | Savelsberg, G.; Schaefer, H. Ternaere Pnictide und Chalkogenide von Alkalimetallen und IB-bzw. IIB-Elementen Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (33,1978-41,1986), 1978, 33, 370-373 |
7221372 | CIF | Cu K Se | P 63/m m c | 4.18; 4.18; 9.54 90; 90; 120 | 144.355 | Savelsberg, G.; Schaefer, H. Ternaere Pnictide und Chalkogenide von Alkalimetallen und IB-bzw. IIB-Elementen Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (33,1978-41,1986), 1978, 33, 370-377 |
7221371 | CIF | Cu Na Te | P 4/n m m :2 | 4.38; 4.38; 7.11 90; 90; 90 | 136.401 | Savelsberg, G.; Schaefer, H. Ternaere Pnictide und Chalkogenide von Alkalimetallen und IB-bzw. IIB-Elementen Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (33,1978-41,1986), 1978, 33, 370-373 |
7221370 | CIF | Cu Na Se | P 4/n m m :2 | 4.1; 4.1; 6.82 90; 90; 90 | 114.644 | Savelsberg, G.; Schaefer, H. Ternaere Pnictide und Chalkogenide von Alkalimetallen und IB-bzw. IIB-Elementen Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (33,1978-41,1986), 1978, 33, 370-373 |
7221369 | CIF | Na Sb Zn | P 4/n m m :2 | 4.44; 4.44; 7.49 90; 90; 90 | 147.655 | Savelsberg, G.; Schaefer, H. Ternaere Pnictide und Chalkogenide von Alkalimetallen und IB-bzw. IIB-Elementen Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (33,1978-41,1986), 1978, 33, 370-373 |
7221366 | CIF | In2 S3 | R -3 c :H | 6.561; 6.561; 17.57 90; 90; 120 | 655.002 | Range, K.J.; Zabel, M. epsilon-In2 S3, eine Hochdruckmodifikation mit Korundstruktur Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (33,1978-41,1986), 1978, 33, 463-464 |
7221362 | CIF | Cd2 Sb2 Sr | P -3 m 1 | 4.709; 4.709; 7.822 90; 90; 120 | 150.212 | Mewis, A. A B2 X2-Verbindungen im Ca Al2 Si2-Typ, IV (1) Zur Struktur der Verbindungen Ca Zn2 Sb2, Ca Cd2 Sb2, Sr Zn2 Sb2 und Sr Cd2 Sb2 Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (33,1978-41,1986), 1978, 33, 382-384 |
7221361 | CIF | Sb2 Sr Zn2 | P -3 m 1 | 4.5; 4.5; 7.716 90; 90; 120 | 135.316 | Mewis, A. A B2 X2-Verbindungen im Ca Al2 Si2-Typ, IV (1) Zur Struktur der Verbindungen Ca Zn2 Sb2, Ca Cd2 Sb2, Sr Zn2 Sb2 Und Sr Cd2 Sb2 Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (33,1978-41,1986), 1978, 33, 382-384 |
7221360 | CIF | Ca Cd2 Sb2 | P -3 m 1 | 4.649; 4.649; 7.597 90; 90; 120 | 142.197 | Mewis, A. A B2 X2-Verbindungen im Ca Al2 Si2-Typ, IV (1) Zur Struktur der Verbindungen Ca Zn2 Sb2, Ca Cd2 Sb2, Sr Zn2 Sb2 Und Sr Cd2 Sb2 Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (33,1978-41,1986), 1978, 33, 382-384 |
7221359 | CIF | Ca Sb2 Zn2 | P -3 m 1 | 4.441; 4.441; 7.464 90; 90; 120 | 127.486 | Mewis, A. A B2 X2-Verbindungen im Ca Al2 Si2-Typ, IV (1) Zur Struktur der Verbindungen Ca Zn2 Sb2, Ca Cd2 Sb2, Sr Zn2 Sb2 Und Sr Cd2 Sb2 Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (33,1978-41,1986), 1978, 33, 382-384 |
Back to the search form
Your own data is not in the COD? Deposit it, thanks!