Crystallography Open Database
Search results
Result: there are 1297 entries in the selection
Switch to the old layout of the pageDownload all results as: list of COD numbers | list of CIF URLs | data in CSV format | archive of CIF files (ZIP)
Searching journal of publication like 'Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (33,1978-41,1986)'
COD ID | Links | Formula | Space group | Cell parameters | Cell volume | Bibliography |
---|---|---|---|---|---|---|
7222802 | CIF | Ba Co F6 Li | P 1 21/c 1 | 5.5056; 10.263; 8.4379 90; 90.99; 90 | 476.704 | Fleischer, T.; Hoppe, R. Zur Rutilverwandschaft: Ueber neue Fluoride des Typs Li M(II) M(III) F6 mit M(III) = Co,Ni und M(II) = Mg, Ca, Sr, Ba, Ni, Cu, Zn, Cd Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (33,1978-41,1986), 1982, 37, 988-994 |
7222803 | CIF | Eu2 Pd Si3 | P 6/m m m | 8.3188; 8.3188; 4.3588 90; 90; 120 | 261.228 | Rodewald, U.C.; Hoffmann, R.D.; Poettgen, R.; Sampathkumaran, E.V. Crystal structure of Eu2 Pd Si3 Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (42,1987-), 2003, 58, 971-974 |
7222804 | CIF | La1.72 Si4 Y3.28 | P 41 21 2 | 7.794; 7.794; 14.413 90; 90; 90 | 875.538 | Rodewald, U.C.; Heying, B.; Poettgen, R.; Johrendt, D.; Hoffmann, R.D. Ternary rare earth metal silicides RE2 RE'3 Si4 with orthorhombic Sm5 Ge4 or tetragonal Zr5 Si4 type structure Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (42,1987-), 2004, 59, 174-181 |
7222805 | CIF | La1.72 Lu3.28 Si4 | P 43 21 2 | 7.6992; 7.6992; 14.123 90; 90; 90 | 837.179 | Rodewald, U.C.; Heying, B.; Poettgen, R.; Johrendt, D.; Hoffmann, R.D. Ternary rare earth metal silicides RE2 RE'3 Si4 with orthorhombic Sm5 Ge4 or tetragonal Zr5 Si4 type structure Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (42,1987-), 2004, 59, 174-181 |
7222806 | CIF | Ce1.82 Lu3.18 Si4 | P 41 21 2 | 7.7857; 7.7857; 14.339 90; 90; 90 | 869.189 | Rodewald, U.C.; Heying, B.; Johrendt, D.; Hoffmann, R.D.; Poettgen, R. Ternary rare earth metal silicides RE2 RE'3 Si4 with orthorhombic Sm5 Ge4 or tetragonal Zr5 Si4 type structure Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (42,1987-), 2004, 59, 174-181 |
7222807 | CIF | Ce1.47 Si4 Y3.53 | P n m a | 7.492; 14.842; 7.803 90; 90; 90 | 867.664 | Rodewald, U.C.; Heying, B.; Johrendt, D.; Hoffmann, R.D.; Poettgen, R. Ternary rare earth metal silicides RE2 RE'3 Si4 with orthorhombic Sm5 Ge4 or tetragonal Zr5 Si4 type structure Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (42,1987-), 2004, 59, 174-181 |
7222808 | CIF | Ce1.71 Si4 Y3.29 | P 43 21 2 | 7.788; 7.788; 14.36 90; 90; 90 | 870.976 | Rodewald, U.C.; Heying, B.; Poettgen, R.; Johrendt, D.; Hoffmann, R.D. Ternary rare earth metal silicides RE2 RE'3 Si4 with orthorhombic Sm5 Ge4 or tetragonal Zr5 Si4 type structure Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (42,1987-), 2004, 59, 174-181 |
7222809 | CIF | Lu5 Si3 | P 63/m c m | 8.2; 8.2; 6.142 90; 90; 120 | 357.658 | Rodewald, U.C.; Heying, B.; Poettgen, R.; Johrendt, D. On the silicides Eu Ir2 Si2 and Lu5 Si3 Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (42,1987-), 2004, 59, 969-974 |
7222810 | CIF | Nd2 Sn3 | P -1 | 6.378; 8.422; 11.098 107.37; 96.78; 100.03 | 551.006 | Fornasini, M.L.; Manfrinetti, P.; Palenzona, A.; Dhar, S.K. R2 Sn3 (R = La - Nd, Sm): a family of intermetallic compounds with their own triclinic structure Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (42,1987-), 2003, 58, 521-527 |
7222811 | CIF | Eu Ir2 Si2 | I 4/m m m | 4.074; 4.074; 10.108 90; 90; 90 | 167.767 | Rodewald, U.C.; Johrendt, D.; Heying, B.; Poettgen, R. On the silicides Eu Ir2 Si2 and Lu5 Si3 Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (42,1987-), 2004, 59, 969-974 |
7222812 | CIF | H10 Mg O15 Se2 U | P 1 21/c 1 | 8.4666; 11.6306; 13.1669 90; 90.959; 90 | 1296.39 | Krivovichev, S.V.; Kahlenberg, V. Preparation and Crystal Structures of M[(UO2)(SeO4)2(H2O)](H2O)4 (M = Mg, Zn) Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (42,1987-), 2005, 60, 538-542 |
7222813 | CIF | H10 O15 Se2 U Zn | P 1 21/c 1 | 8.4492; 11.586; 13.24 90; 92.382; 90 | 1294.98 | Krivovichev, S.V.; Kahlenberg, V. Preparation and Crystal Structures of M[(UO2)(SeO4)2(H2O)](H2O)4 (M = Mg, Zn) Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (42,1987-), 2005, 60, 538-542 |
7222814 | CIF | H3 K19 O7 Pb8 | F m -3 m | 16.227; 16.227; 16.227 90; 90; 90 | 4272.82 | Roehr, C. K19 Pb8 O4 (O H)3 und K Pb: Ein Oxid-hydroxide und eine Zintl-Phase mit (P B4)4- -Anionen Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (42,1987-), 1995, 50, 802-808 |
7222815 | CIF | C4 H5 K2 Na O14 Zn2 | P 1 21/n 1 | 10.579; 11.022; 5.149 90; 92.94; 90 | 599.592 | Zheng, Y.-Q.; Adam, A. Komplexe Alkalimetall-carbonat-hydrogencarbonate mit fuenffach koordiniertem Zink: Na A2 (Zn2 (H (C O3)2) (C O3)2 (H2 O)2) mit A= K, Rb Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (42,1987-), 1995, 50, 1185-1194 |
7222816 | CIF | K8 Pb8 | I 41/a c d :2 | 11.532; 11.532; 18.868 90; 90; 90 | 2509.2 | Roehr, C. K19 Pb8 O4 (O H)3 und K Pb: Ein Oxid-hydroxid und eine Zintl-Phase mit (P B4)4- -Anionen Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (42,1987-), 1995, 50, 802-808 |
7222817 | CIF | C4 H5 Na O14 Rb2 Zn2 | P 1 21/n 1 | 10.682; 11.316; 5.186 90; 92.07; 90 | 626.462 | Zheng, Y.-Q.; Adam, A. Komplexe Alkalimetall-carbonat-hydrogencarbonate mit fuenffach koordiniertem Zink: Na A2 (Zn2 (H (C O3)2) (C O3)2 (H2 O)2) mit A= K, Rb Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (42,1987-), 1995, 50, 1185-1194 |
7222818 | CIF | B6 Cs H10 N O | C 1 2 1 | 22.1075; 6.491; 5.957 90; 100.168; 90 | 841.403 | Franken, A.; Preetz, W. Darstellung, 11B-NMR-, und Schwingungsspektren von Aminohexahydro-closo-hexaborat(1-), (B6 H6 (N H2))- sowie Kristallstruktur von Cs (B6 H6 (N H2)) * (H2 O) Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (42,1987-), 1995, 50, 11-14 |
7222819 | CIF | B6 Cs2 H4 N2 O4 | P -4 21 m | 10.0656; 10.0656; 11.0127 90; 90; 90 | 1115.77 | Franken, A.; Preetz, W. Darstellung, 11B-NMR- und Schwingungsspektren von cis-Dinitrotetrahydro-closo-hexaborate(2-), cis-(B6 H4 (N O2)2)2sowie Kristallstruktur von cis-Cs2 (B6 H4 (N O2)2) Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (42,1987-), 1995, 50, 1030-1034 |
7222820 | CIF | Er2 H16 O20 Se3 | C 1 2/c 1 | 13.728; 6.8751; 18.602 90; 101.854; 90 | 1718.24 | Kruegermann, I.; Wickleder, M.S. Crystal structure and thermal behaviour of Er2 (Se O4)3.8H2 O Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (42,1987-), 2004, 59, 958-962 |
7222821 | CIF | Ni3.47 Si4.53 Sm2 | I b a m | 9.6396; 11.3219; 5.6967 90; 90; 90 | 621.73 | Zhuravleva, M.A.; Kanatzidis, M.G. Molten gallium as a non-reactive solvent: synthesis of the silicides RE2 Ni3+x Si5-x (RE = Sm, Gd and Tb) Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (42,1987-), 2003, 58, 649-657 |
7222822 | CIF | H36 N11 S4 Sb | P 1 21 1 | 8.5767; 13.0703; 9.3381 90; 102.03; 90 | 1023.81 | Rossmeier, T.; Korber, N. Erstmalige Charakterisierung der Ammoniak-Proton-Komplexe ((N H3)3 H)(+) und ((N H3)4 H)(+) in den Kristallstrukturen von (N H4)3 As S4 * 5(N H3) und (N H4)3 Sb S4 * 8(N H3) Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (42,1987-), 2003, 58, 672-677 |
7222823 | CIF | As H27 N8 S4 | P n a 21 | 13.0478; 11.2809; 10.8344 90; 90; 90 | 1594.72 | Rossmeier, T.; Korber, N. Erstmalige Charakterisierung der Ammoniak-Proton-Komplexe ((N H3)3 H)(+) und ((N H3)4 H)(+) in den Kristallstrukturen von (N H4)3 As S4 * 5(N H3) und (N H4)3 Sb S4 * 8(N H3) Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (42,1987-), 2003, 58, 672-677 |
7222824 | CIF | Pd Sn2 Yb | C m c m | 4.424; 11.086; 7.384 90; 90; 90 | 362.144 | Kussmann, D.; Poettgen, R. Synthesis and Structure of YbPdSn2 Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (42,1987-), 2001, 56, 446-448 |
7222825 | CIF | Na2 O3 S2 | P 1 21/c 1 | 8.513; 8.1581; 6.4248 90; 97.08; 90 | 442.799 | von Benda, H.; von Benda, K. Zur Polymorphie des Na2 S2 O3 Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (33,1978-41,1986), 1979, 34, 957-968 |
7222826 | CIF | Na2 O3 S2 | P n a 21 | 10.674; 15.812; 7.991 90; 90; 90 | 1348.7 | von Benda, H.; von Benda, K. Zur Polymorphie des Na2 S2 O3 Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (33,1978-41,1986), 1979, 34, 957-968 |
7222827 | CIF | Na2 O3 S2 | P 3 | 8.7287; 8.7287; 5.476 90; 90; 120 | 361.321 | von Benda, H.; von Benda, K. Zur Polymorphie des Na2 S2 O3 Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (33,1978-41,1986), 1979, 34, 957-968 |
7222828 | CIF | C2 H6 N4 O | P 1 21/c 1 | 3.8895; 11.21; 10.964 90; 92.57; 90 | 477.564 | von Lotsch, B.; Schnick, W. Crystal Structure and Thermal Solid-State Reactivity of Ammonium Cyanoureate N H4 [H2 N C (=O) N C N] Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (42,1987-), 2004, 59, 1229-1240 |
7222829 | CIF | Ca2.8 O6 Sr0.2 Tl2 | P b a m | 11.228; 16.471; 3.333 90; 90; 90 | 616.393 | Ruck, K.; Simon, A.; Borrmann, H. Crystal structure of Sr0.2Ca2.8Tl2O6 Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (42,1987-), 1994, 49, 635-636 |
7222830 | CIF | U | C 1 2/c 1 | 9.34; 7; 9.3 90; 89.29; 90 | 607.987 | Ruedorff, W.; Pfitzer, F. Ueber Erdalkaliuranate(VI) und ihre Reduktionsprodukte Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977), 1954, 9, 568-569 |
7222833 | CIF | Al2 Sr Te4 | I 4/m c m | 8.25; 8.25; 6.72 90; 90; 90 | 457.38 | Franke, E.R.; Schaefer, H. Zur Strukturchemie ternaerer Telluride der Alkali- und Erdalkalimetalle mit den Elementen der dritten Hauptgruppe Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977), 1972, 27, 1308-1315 |
7222834 | CIF | Ga2 Sr Te4 | I 4/m c m | 8.21; 8.21; 6.75 90; 90; 90 | 454.978 | Franke, E.R.; Schaefer, H. Zur Strukturchemie ternaerer Telluride der Alkali- und Erdalkalimetalle mit den Elementen der dritten Hauptgruppe Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977), 1972, 27, 1308-1315 |
7222835 | CIF | In2 Sr Te4 | I 4/m c m | 8.27; 8.27; 7.22 90; 90; 90 | 493.797 | Franke, E.R.; Schaefer, H. Zur Strukturchemie ternaerer Telluride der Alkali- und Erdalkalimetalle mit den Elementen der dritten Hauptgruppe Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977), 1972, 27, 1308-1315 |
7222836 | CIF | Al2 Ba Te4 | I 4/m c m | 8.5; 8.5; 6.72 90; 90; 90 | 485.52 | Franke, E.R.; Schaefer, H. Zur Strukturchemie ternaerer Telluride der Alkali- und Erdalkalimetalle mit den Elementen der dritten Hauptgruppe Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977), 1972, 27, 1308-1315 |
7222837 | CIF | Ba Ga2 Te4 | I 4/m c m | 8.42; 8.42; 6.78 90; 90; 90 | 480.678 | Franke, E.R.; Schaefer, H. Zur Strukturchemie ternaerer Telluride der Alkali- und Erdalkalimetalle mit den Elementen der dritten Hauptgruppe Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977), 1972, 27, 1308-1315 |
7222838 | CIF | Ba In2 Te4 | I 4/m c m | 8.44; 8.44; 7.2 90; 90; 90 | 512.882 | Franke, E.R.; Schaefer, H. Zur Strukturchemie ternaerer Telluride der Alkali- und Erdalkalimetalle mit den Elementen der dritten Hauptgruppe Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977), 1972, 27, 1308-1315 |
7222839 | CIF | In Na Te2 | I 4/m c m | 8.33; 8.33; 7.27 90; 90; 90 | 504.457 | Franke, E.R.; Schaefer, H. Zur Strukturchemie ternaerer Telluride der Alkali- und Erdalkalimetalle mit den Elementen der dritten Hauptgruppe Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977), 1972, 27, 1308-1315 |
7222840 | CIF | In K Te2 | I 4/m c m | 8.52; 8.52; 7.39 90; 90; 90 | 536.443 | Franke, E.R.; Schaefer, H. Zur Strukturchemie ternaerer Telluride der Alkali- und Erdalkalimetalle mit den Elementen der dritten Hauptgruppe Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977), 1972, 27, 1308-1315 |
7222841 | CIF | K8 Si46 | P m -3 n | 10.3; 10.3; 10.3 90; 90; 90 | 1092.73 | Gallmeier, J.; Schaefer, H.; Weiss, A. Eine Kaefigstruktur als gemeinsames Bauprinzip der Verbindungen K8 E46 (E = Si, Ge, Sn) Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977), 1969, 24, 665-667 |
7222842 | CIF | Ge46 K8 | P m -3 n | 10.71; 10.71; 10.71 90; 90; 90 | 1228.48 | Gallmeier, J.; Schaefer, H.; Weiss, A. Eine Kaefigstruktur als gemeinsames Bauprinzip der Verbindungen K8 E46 (E = Si, Ge, Sn) Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977), 1969, 24, 665-667 |
7222843 | CIF | K8 Sn46 | P m -3 n | 12.03; 12.03; 12.03 90; 90; 90 | 1740.99 | Gallmeier, J.; Weiss, A.; Schaefer, H. Eine Kaefigstruktur als gemeinsames Bauprinzip der Verbindungen K8 E46 (E = Si, Ge Sn) Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977), 1969, 24, 665-667 |
7222844 | CIF | K2 S7 Sb4 | C 1 2/c 1 | 10.13; 7.95; 17.63 90; 95.1; 90 | 1414.19 | Graf, H.A.; Schaefer, H. Darstellung und Kristallstruktur des K2 Sb4 S7 Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977), 1972, 27, 735-739 |
7222845 | CIF | Li4 O6 W | I m m m | 8.902; 2.879; 4.09 90; 90; 90 | 104.822 | Hauck, J. Zur Kristallstruktur des Li6 W O6 Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977), 1969, 24, 251-251 |
7222846 | CIF | Li6 O6 Te | R -3 :H | 7.922; 7.922; 6.956 90; 90; 120 | 378.059 | Hauck, J. Zur Kristallstruktur des Li6 Te O6 Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977), 1969, 24, 647-647 |
7222847 | CIF | Li6 O6 U | R -3 m :H | 8.338; 8.338; 7.352 90; 90; 120 | 442.649 | Hauck, J. Zur Kristallstruktur des alpha-Li6 U O6 Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977), 1973, 28, 215-216 |
7222848 | CIF | Ge4 Li9 | C m c m | 4.49; 7.87; 24.44 90; 90; 90 | 863.619 | Hopf, V.; Schaefer, H.; Weiss, A. Die Kristallstruktur der Phase Li9 Ge4 Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977), 1970, 25, 653-653 |
7222849 | CIF | As Gd Se | P 1 1 21/n | 3.9733; 3.925; 17.432 90; 90; 90 | 271.856 | Hulliger, F. On the Rare-Earth Pnigochalcogenides Ln As Se Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (33,1978-41,1986), 1981, 36, 463-469 |
7222850 | CIF | As Nd Se | P 1 1 21/n | 4.0358; 4.0363; 17.645 90; 90; 90 | 287.432 | Hulliger, F. On the Rare-Earth Pnigochalcogenides Ln As Se Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (33,1978-41,1986), 1981, 36, 463-469 |
7222851 | CIF | C15 Bi2 O15 W3 | P -1 | 6.927; 10.853; 17.25 92.52; 97.05; 73.3 | 1232.69 | Huttner, G.; Weber, U.; Zsolnai, L. Bi2, das Bismuth-Homologe des Distickstoffs als Komplexligand in Bi2 (W (C O)5)3 Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (33,1978-41,1986), 1982, 37, 707-710 |
7222852 | CIF | Ba5 Si3 | P 4/n c c :1 | 8.436; 8.436; 16.535 90; 90; 90 | 1176.73 | Janzon, K.H.; Schaefer, H.; Weiss, A. Die Kristallstruktur der Phase Ba5 Si3 Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977), 1966, 21, 287-287 |
7222853 | CIF | Cs2 Mo O S3 | P n m a | 9.771; 7.242; 12.223 90; 90; 90 | 864.919 | Krebs, B.; Mueller, A.; Kindler, E. Kristallstruktur von Cs2 Mo O S3 Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977), 1970, 25, 222-222 |
7222854 | CIF | I6 Pb5 S2 | C 1 2/m 1 | 14.338; 4.437; 14.552 90; 98.04; 90 | 916.665 | Krebs, B. Strukturchemie von Chalkogenid-halogeniden: Die Kristallstrukturen von Pb4 Se Br6 und Pb5 S2 J6 Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977), 1970, 25, 223-224 |
7222859 | CIF | Li4 Sb4 Sr3 | I m m m | 15.84; 4.88; 7.5 90; 90; 90 | 579.744 | Liebrich, O.; Schaefer, H.; Weiss, A. Darstellung und Kristallstruktur von Sr3 Li4 Sb4 und Ba3 Li4 Sb4 Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977), 1970, 25, 650-651 |
7222860 | CIF | Br6 Cs2 Te | F m -3 m | 10.873; 10.873; 10.873 90; 90; 90 | 1285.43 | Abriel, W. Vibronische Kopplung und dynamisch verzerrte Strukturen in Hexahallogenotelluraten(IV): Ergebnisse aus Tieftemperatur-Roentgenbeugungsuntersuchungen (300-160K) und aus FTIR-spektroskopischen Experimenten (300-5K) Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (42,1987-), 1987, 42, 1273-1281 |
7222861 | CIF | Cl6 Rb2 Sn | F m -3 m | 10.137; 10.137; 10.137 90; 90; 90 | 1041.67 | Abriel, W. Vibronische Kopplung und dynamisch verzerrte Strukturen in Hexahallogenotelluraten(IV): Ergebnisse aus Tieftemperatur-Roentgenbeugungsuntersuchungen (300-160K) und aus FTIR-spektroskopischen Experimenten (300-5K) Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (42,1987-), 1987, 42, 1273-1281 |
7222863 | CIF | Ga Sb3 Sr3 | P 1 21/n 1 | 11.762; 14.509; 11.749 90; 110; 90 | 1884.11 | Cordier, G.; Schaefer, H.; Stelter, M. Sr3 Ga Sb3 und Sr3 In P3, zwei neue Zintlphasen mit komplexen Anionen Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (42,1987-), 1987, 42, 1268-1272 |
7222864 | CIF | In P3 Sr3 | P n m a | 12.809; 4.33; 13.866 90; 90; 90 | 769.05 | Cordier, G.; Schaefer, H.; Stelter, M. Sr3 Ga Sb3 und Sr3 In P3, zwei neue Zintlphasen mit komplexen Anionen Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (42,1987-), 1987, 42, 1268-1272 |
7222865 | CIF | Na3 Sb Se4 | I -4 3 m | 7.501; 7.501; 7.501 90; 90; 90 | 422.044 | Eisenmann, B.; Zagler, R. Selenoantimonate(V): Darstellung und Struktur von Na3SbSe4, K3SbSe4 und (Ba(En)4)2(Ba(En)3)(SbSe4)2 Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (42,1987-), 1989, 44, 249-256 |
7222866 | CIF | K3 Sb Se4 | R 3 c :H | 11.375; 11.375; 13.596 90; 90; 120 | 1523.51 | Eisenmann, B.; Zagler, R. Selenoantimonate(V): Darstellung und Struktur von Na3SbSe4, K3SbSe4 und (Ba(En)4)2(Ba(En)3)(SbSe4)2 Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (42,1987-), 1989, 44, 249-256 |
7222872 | CIF | Li0.5716 Si1.429 Sr1.0003 | P -6 m 2 | 4.27; 4.27; 4.54 90; 90; 120 | 71.687 | Mueller, W.; Schaefer, H.; Weiss, A. Zur Kenntnis der Phase Sr7 Li4 Si10 Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977), 1969, 24, 650-650 |
7222873 | CIF | H12 N6 O6 Os2 Zn | F -4 3 m | 10.58; 10.58; 10.58 90; 90; 90 | 1184.29 | Mueller, A.; Boeschen, I.; Sievert, W. Zur Kristallstruktur von (Zn (N H3)4) (Os O3 N)2 und (Cd (N H3)4) (Os O3 N)2 Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977), 1970, 25, 311-312 |
7222874 | CIF | Cd H12 N6 O6 Os2 | F -4 3 m | 10.7; 10.7; 10.7 90; 90; 90 | 1225.04 | Mueller, A.; Boeschen, I.; Sievert, W. Zur Kristallstruktur von (Zn (N H3)4) (Os O3 N)2 und (Cd (N H3)4) (Os O3 N)2 Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977), 1970, 25, 311-312 |
7222875 | CIF | Ca1.65 Li1.85 Si4 | P n n m | 13.58; 10.3; 4.37 90; 90; 90 | 611.249 | Mueller, W.; Schaefer, H.; Weiss, A. Neuartige Siliciumverbaende in der Phase Ca1.65 Li1.85 Si4.0 Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977), 1970, 25, 1371-1374 |
7222876 | CIF | Ca2 Li Si3 | P n n m | 11.24; 10.5; 4.39 90; 90; 90 | 518.108 | Mueller, W.; Schaefer, H.; Weiss, A. Die Struktur der Phasen Ca2 Li Si3 und Ca2 Li Ge3 Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977), 1971, 26, 5-7 |
7222877 | CIF | Ca2 Ge3 Li | P n n m | 11.38; 10.73; 4.43 90; 90; 90 | 540.936 | Mueller, W.; Schaefer, H.; Weiss, A. Die Struktur der Phasen Ca2 Li Si3 und Ca2 Li Ge3 Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977), 1971, 26, 5-7 |
7222878 | CIF | Ca Li Si2 | P n m a | 7.98; 3.8; 10.69 90; 90; 90 | 324.164 | Mueller, W.; Schaefer, H.; Weiss, A. Zur Kenntnis der Phasen Ca Li Si2 und Ca Li Ge2 Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977), 1971, 26, 534-536 |
7222879 | CIF | Ca Ge2 Li | P n m a | 8.07; 3.93; 10.77 90; 90; 90 | 341.572 | Mueller, W.; Schaefer, H.; Weiss, A. Zur Kenntnis der Phasen Ca Li Si2 und Ca Li Ge2 Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977), 1971, 26, 534-536 |
7222880 | CIF | Fe2 Na6 Se6 | P 1 21/n 1 | 7.452; 7.176; 13.081 90; 90.5; 90 | 699.487 | Mueller, P.; Bronger, W. Darstellung und Kristallstruktur von Na3 Fe Se3 Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (33,1978-41,1986), 1981, 36, 646-648 |
7222881 | CIF | Cd2 Ge2 Sr | I 4/m m m | 4.56; 4.56; 11.63 90; 90; 90 | 241.83 | May, N.; Schaefer, H. Neue Verbindungen im Th Cr2 Si2 -Typ Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977), 1972, 27, 864-865 |
7222882 | CIF | Al2 Pb2 Sr | I 4/m m m | 4.46; 4.46; 11.19 90; 90; 90 | 222.587 | May, N.; Schaefer, H. Neue Verbindungen im Th Cr2 Si2 -Typ Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977), 1972, 27, 864-865 |
7222883 | CIF | Be0.75 Ca Si1.25 | P 6/m m m | 3.94; 3.94; 4.38 90; 90; 120 | 58.884 | May, N.; Mueller, W.; Schaefer, H. Ternaere Erdalkali-Beryllium-Silicide und -Germanide mit Al B2 -Struktur Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977), 1974, 29, 325-327 |
7222884 | CIF | Be0.75 Si1.25 Sr | P 6/m m m | 4.03; 4.03; 4.68 90; 90; 120 | 65.824 | May, N.; Mueller, W.; Schaefer, H. Ternaere Erdalkali-Beryllium-Silicide und -Germanide mit Al B2 -Struktur Zeitschrift fuer Naturforschung, Teil B. Anorganische Chemie, Organische Chemie (2,1947-32,1977), 1974, 29, 325-327 |
